全国 [城市选择] [会员登录] [讲师注册] [机构注册] [助教注册]  
中国企业培训讲师
您现在的位置:哪里有培训网 > 企业培训内训课 > 战略管理内训课程 > 风险管理内训课程
218 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页
风险管理内训课
风险管理课程名称
培训费用 培训讲师 培训时长 讲师地址 人气
信用风险与商帐管理实践 20000元/天 王金升 2天 上海 2655
财务尽职调查开展与尽职调查报告编制 20000元/天 段昕宏 1天 武汉 91
应收账款管理技巧与企业信用风险管控 20000元/天 段昕宏 武汉 52
电商企业全营销风险控制 25000元/天 庄维雨 2天 南京 2984
海外经营风险与防范 28000元/天 程帅 1天 广州 168
采购风险管理--识别、规避与控制 20000元/天 王为人 2天 北京 2677
高风险时代下的供应链与采购风险管理-雷卫旭 22000元/天 雷卫旭 2天 北京 2739
《采购供应商的风险管控与防范》 22000元/天 李文发 2天 深圳 2604
商业贿赂风险管理 22000元/天 李文发 1天 深圳 230
采购风险管理—风险识别、规避与控制 20000元/天 王为人 2天 北京 2855
网络平台内容治理与风险防范 20000元/天 唐树源 2天 上海 1313
《投融资与股权法律风险防范》 24000元/天 徐京 2天 北京 2661
项目管理 - 项目风险管理 28000元/天 陈刚 2天 北京 2785
建设工程项目法律风险分析与处理 22000元/天 肖维 1天 北京 253
国际工程项目市场开拓与风险防范 22000元/天 肖维 2天 北京 214
工程项目过程风险管理与体系搭建 22000元/天 肖维 2天 北京 267
工程承包合同的法律与风险管理 22000元/天 肖维 2天 北京 320
《建筑工程企业合规经营风险防范》 26000元/天 顾祥柏 1天 北京 223
《商业银行会计信息失真与风险管控》 26000元/天 肖金水 1天 杭州 257
《信贷财务与非财务风险管控及营销机会把握》 26000元/天 肖金水 2天 杭州 262
《营改增后时代下的银行税收规划与风险管控》 26000元/天 肖金水 1天 杭州 308
《全面监管形势下的商业银行财税问题与风险规避》 26000元/天 肖金水 2天 杭州 311
《MPA监管下的业务创新与财务风险管理》 26000元/天 肖金水 1天 杭州 299
《企业财务与非财务风险识别及机会把握》 26000元/天 肖金水 2天 杭州 260
《刑法修正案(十一)*解读及法律风险防范》 20000元/天 唐树源 1天 上海 2758
《个人信息保护法》对银行的影响及风险防范 20000元/天 唐树源 1天 上海 2760
大商务背景下工程项目全过程盈利策划与风险管控“铁三角”人才综合能力提升探讨 24000元/天 马海顺 2天 北京 2636
《建筑业改革新政下“六划思维”助力EPC工程总承包实施过程风险防范》 24000元/天 马海顺 2天 北京 2645
《产业园区工程项目风险案例解读分析》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2638
招投标及合同管理过程中的法律风险及其预防 22000元/天 肖维 1天 北京 2659
小微企业批量营销与风险控制 20000元/天 王军生 1天 济南 2661
银行柜面法律风险防控与突发应急预案 20000元/天 王军生 1天 济南 2633
银行关联交易解读与违规风险管控 20000元/天 王军生 1天 济南 2652
固定收益类产品与金融衍生品的风险控制 20000元/天 王军生 1天 济南 2636
商业银行风险管理新思考讲义 20000元/天 王军生 1天 济南 2636
如何把控内控与运营风险 20000元/天 王军生 3天 济南 2625
国际工程合同(FIDIC)解析与风险防范 22000元/天 肖维 1天 北京 2647
信贷结构调整与全链条创新 28000元/天 陈择华 2天 北京 2597
案例讲解投资项目全流程要点及投后管理实务 26000元/天 黄海 2天 珠海 2691
并购整合与反并购 26000元/天 黄海 2天 珠海 2658
银行内控案防合规操作风险防控 20000元/天 王恪 2天 郑州 2674
银行易发案件风险防控识别警示 20000元/天 王恪 2天 郑州 2651
个人客户经理合规销售风险防控 20000元/天 王恪 2天 郑州 2717
财税改革与税务天网下,企业经营者的新风险与新机遇 25000元/天 汪蔚青 1天 上海 2607
海外公共安全风险识别防范与应急管理 28000元/天 程帅 1天 广州 2617
国际工程项目风险识别与对策 26000元/天 顾祥柏 1天 北京 2638
EPC总承包项目成本及风险管理与控制 26000元/天 顾祥柏 2天 北京 2603
《EPC总承包成本风险与有效管控》 22000元/天 刘祥 1天 南京 2618
《EPC模式下的甲方主要风险应对》 22000元/天 刘祥 1天 南京 2636
施工单位履约风险预控与清收实战技巧 22000元/天 刘祥 1天 南京 2629
《新经济环境下商业银行信贷调查分析和审查》 20000元/天 陈晓 1天 杭州 2631
《新员工职业操守与风险防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2636
《理财经理合规销售与风险防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2644
《监管政策解读及运营风险防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2624
《银行运营操作风险防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2617
《银行柜面风险与账户风险防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2603
《内控合规与信贷案件防范》 23000元/天 王敏求 1天 天津 2602
《普惠金融信贷风险的捕获、识别与实操要领》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2621
《公司信贷全流程风险管控视野与策略》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2577
《新场景下授信准入、风险甄别及报告撰写》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2612
《信贷风险全流程控制》 23000元/天 王耑红 1天 上海 2641
《后“战疫”时期公司信贷法律风险防控》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2597
《后“疫情”时代公司信贷全流程风险管控指引》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2611
《新常态下商业银行贷后管理风控策略》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2594
《小微企业及个人经营性贷款风险识别与防控》 23000元/天 王耑红 2天 上海 2579
《个人经营性贷款风险识别与实操要领》 23000元/天 王耑红 1天 上海 2624
《先进制造业与房地产企业的报表分析与风险防控》 22000元/天 闵敏 2天 杭州 2640
《信贷管理中的企业战略研判与风险识别(高级)》 22000元/天 闵敏 1天 杭州 2620
《CPB-高净值人士财产权益与法律风险》 26000元/天 朱晓俊 1天 上海 2595
一把手财务风格与资金风险防控 22000元/天 汪满润 2天 北京 2596
《国有企业合规管理与全流程风险管控操作实务讲座》 20000元/天 梁伟权 1天 广州 2840
全面风险管理与内部控制体系建设方案及案例 25000元/天 王晓耕 2天 天津 2629
《项目风险管理》课程 20000元/天 严旭 2天 北京 2598
“新时代”环境下中小企业信贷风险管理和实务技术 20000元/天 陈晓 1天 杭州 2582
商业银行公司信贷(贷前、贷中、贷后)风险管控指引 23000元/天 王耑红 2天 上海 2599
《企业财务分析与风险管理》 22000元/天 俞勤 2天 北京 2634
《“金税四期”下稽查风险管控与应对》 22000元/天 俞勤 2天 北京 2616
企业全面风险体系与落地 24000元/天 苑海彤 1天 大连 2623
基于风险导向的内部审计实务 24000元/天 苑海彤 2天 大连 2594
《财务专业视角有效识别客户风险和机会》 24000元/天 苑海彤 2天 大连 2604
商业银行公司业务相关法律问题解读及风险防控 20000元/天 梁元福 1天 兰州 2683
商业银行风险管理与内部控制机制建立 20000元/天 梁元福 1天 兰州 2693
民法典背景下商业银行信贷法律风险控制 20000元/天 雷春柱 1天 武汉 2632
金融机构反洗钱管理 20000元/天 雷春柱 2天 武汉 2635
《柜面操作风险防控》 20000元/天 雷春柱 2天 武汉 2632
《财务风险防范的各项措施》 20000元/天 樊李东 2天 广州 2635
大数据:Python风险预测模型 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2636
金融风险管理及应用 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2611
国际贸易风险规避 28000元/天 张宇 1天 天津 2637
国际政策风险下的中国境外企业操作 28000元/天 张宇 2天 天津 2623
房地产、建安企业业务循环中的风险控制 22000元/天 胡乐群 2天 北京 2748
商业银行风险预警体系与风险限额管理 22000元/天 胡乐群 2天 北京 2612
企业风险管控之供应链风险管理 25000元/天 唐潮 2天 上海 2606
《新经济环境下----建筑施工企业法律风险防范》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2597
《PPP项目全生命周期的运维管理与风险防范》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2593
《PPP项目困境破解与合同再谈判风险防范操作实务》 24000元/天 马海顺 1天 北京 2619
银行信贷风险的防与控 26000元/天 李欣 2天 青岛 2640
商业银行风险管理培训 20000元/天 王军生 3天 济南 2617
金税四期严控下老板涉税风险策略管理 22000元/天 汪满润 2天 北京 2616
内控风险合规管理审计 20000元/天 邱健 2天 珠海 2666
法律合规风险与内部管理 20000元/天 梁伟权 1天 广州 2671
公司经营过程中的法律风险防控 20000元/天 梁伟权 1天 广州 2691
有效公司治理及法律风险控制 20000元/天 梁伟权 1天 广州 2602
银行柜面操作流程与法律风险防控 20000元/天 王军生 2天 济南 2620
投资并购及风险防范 ——风险管理与价值实现 25000元/天 池强 2天 深圳 2652
银保合作与风险防控 20000元/天 雷春柱 2天 武汉 2589
银行员工行为管理与道德风险 20000元/天 雷春柱 2天 武汉 2665
新形势下商业银行案件防控与消费者权益保护实务 20000元/天 马晓青 2天 上海 2618
粤港澳大湾区支柱型产业及授信策略 20000元/天 马晓青 2天 上海 2627
《企业法律风险防范》 20000元/天 李可书 2天 北京 2628
企业法律风险防范的流程控制 20000元/天 李可书 2天 北京 2586
律师执业风险解读 20000元/天 李可书 2天 北京 2601
对外投资的法律风险防范 20000元/天 李可书 2天 北京 2586
风险管理与《违规规经营投资责任追究》文件解读 25000元/天 王晓耕 1天 天津 2700
有效的风险管理与舞弊审计实务 22000元/天 罗翔文 2天 广州 2643
国地税合并背景下房地产建筑企业增值税税收风险管控 20000元/天 孙莉莉 2天 北京 2646
国有资产评估业务及国有企业投资风险管理 20000元/天 孙莉莉 2天 北京 2640
提升企业税收安全的有效战略及实战案例 25000元/天 肖太寿 2天 北京 2591
基于财务视觉下的企业税务风险防范策略 25000元/天 肖太寿 2天 北京 2619
强监管下公司信贷全流程风险管控指引 23000元/天 王耑红 2天 上海 2624
新常态下商业银行信用风险甄别和管控 23000元/天 王耑红 2天 上海 2701
企业信贷营销与风险防范实战 20000元/天 游智彬 2天 杭州 2614
涉农信贷业务风险贷前贷中实战 20000元/天 游智彬 2天 杭州 2627
聚焦普惠金融-营销与风控实战 20000元/天 游智彬 2天 杭州 2623
疫情后三农业务营销与风控实战 20000元/天 游智彬 2天 杭州 2624
《企业内部控制与风险合规管理》 24000元/天 于雪霞 2天 北京 2601
商业银行全面风险管理 21000元/天 贾宏波 1天 北京 2608
基础设施REITs 的实操申报与融资投后管理和风险防范 24000元/天 李晓林 1天 天津 2567
由企业内部人员引发的风险防范 28000元/天 张宇 2天 天津 2729
证券公司风险管理 28000元/天 张宇 2天 天津 2595
《招聘与离职环节法律风险控制及操作技巧》 20000元/天 毕春秋 1天 深圳 2625
《危机管理和风险控制》 25000元/天 崔翔 2天 苏州 2660
银行柜面操作风险与风险防控课程 20000元/天 王军生 2天 济南 2606
信用卡客户风险防控与实战案例 20000元/天 王军生 1天 济南 2608
企业授信风险识别与贷款把控 20000元/天 王军生 2天 济南 2640
个人营销与风险控制 20000元/天 王军生 1天 济南 2625
银行合规经营与风险防范 20000元/天 王军生 1天 济南 2602
小微企业产品设计与风险控制课程 20000元/天 王军生 济南 2611
商业银行风险管理新思考 20000元/天 王军生 1天 济南 2604
企业集团税务风险管控策略与技巧 20000元/天 杨继美 2天 上海 2576
《企业票据的风险与防控》 24000元/天 桂茂林 2天 北京 2593
《房地产全流程税控风险点解析》 24000元/天 桂茂林 2天 北京 2626
《房地产企业涉税风险自查与风险控制》 24000元/天 桂茂林 2天 北京 2619
《房地产企业开发各环节风险防控与税务筹划》 24000元/天 桂茂林 2天 北京 2617
商业银行授信业务风险管理策略 20000元/天 杨会臣 3天 北京 2617
商业银行资金运营管理、财会实操及法律合规风险管理 20000元/天 杨会臣 2天 北京 2586
企业所得税“业务、凭证、报表” 全证据链风险解决方案 20000元/天 赵松奎 2天 成都 2792
国地税合并后的企业税务筹划与涉税风险管理 20000元/天 赵松奎 1天 成都 2602
商业银行合规风险管理与风险案件防范 20000元/天 杨会臣 1天 北京 2595
商业银行法律与合规风险分析 20000元/天 杨会臣 1天 北京 2587
工程项目在履约工程中的风险管理 22000元/天 肖维 2天 北京 2607
财务诊断与风险管理 24000元/天 孙洁 1天 北京 2637
《企业战略与风险管理》 20000元/天 张宇 1天 上海 2612
《中阶-银行如何运用财务专业知识有效进行信贷风险防控》 24000元/天 苑海彤 2天 大连 2583
资产证券化操作实务与风险防范 26000元/天 雷勋华 2天 深圳 2587
IPO上市合规与风险控制 26000元/天 雷勋华 2天 深圳 2583
《企业内部控制与风险管理》课程 22000元/天 俞勤 2天 北京 2588
《财务风险有效控制(专业版)》 22000元/天 俞勤 1天 北京 2613
支行行长引领下的团队营销与风险控制 20000元/天 王军生 2天 济南 2596
银行柜面法律风险防控课程 20000元/天 王军生 1天 济南 2630
信贷风险控制与合规经营 20000元/天 王军生 2天 济南 2600
商业银行风险管理 20000元/天 王军生 2天 济南 2595
企业产品创新与风险控制 20000元/天 王军生 2天 济南 2598
农信社合规经营风险防范 20000元/天 王军生 1天 济南 2613
个贷营销与风险控制 20000元/天 王军生 2天 济南 2574
疫情影响下的风险管理 20000元/天 邱健 1天 珠海 2653
企业全面风险管理框架 20000元/天 邱健 1天 珠海 2644
国有企业廉政风险识别评价及防控体系建设 20000元/天 邱健 2天 珠海 2641
多种审计模式结合开展实务 20000元/天 邱健 1天 珠海 2634
《企业危机管理与风险管控》 25000元/天 殷俊 2天 上海 2635
《企业全面风险管理》-上海讲师 25000元/天 殷俊 2天 上海 2636
《银行声誉风险管理与舆情危机媒体公关》 25000元/天 殷俊 1天 上海 2837
企业经营风险管控之道 21000元/天 熊鹤龄 2天 北京 2643
海外投资并购中存在的风险 29000元/天 齐昊 1天 北京 2584
《商业银行风险识别,计量与控制》 21000元/天 贾宏波 1天 北京 2575
当前宏观经济政策与新时代商业银行信贷风险管理 21000元/天 贾宏波 1天 北京 2594
构建基于风险管理的企业内部控制体系 20000元/天 伍健康 2天 北京 2654
集团公司内部控制与风险管理 20000元/天 苏建伟 1天 上海 2608
金融风险管理 22000元/天 纪可人 3天 北京 2591
企业内部控制经典案例 与全面风险管理实操技巧 24000元/天 夏倩 2天 北京 2636
互联网时代业财融合风险管控案例讲解与企业实操 24000元/天 夏倩 2天 北京 2613
利用新《合同法》维护企业合法权益 ——企业的合同风险防范 20000元/天 苏建伟 2天 上海 2612
战略风险管理 25000元/天 王晓耕 2天 天津 2601
信用风险管理 25000元/天 王晓耕 1天 天津 2653
中小企业风险管理指引 25000元/天 王晓耕 2天 天津 2633
集团风险管控 25000元/天 王晓耕 2天 天津 2592
《董监事能力提升与风险防控》 25000元/天 王晓耕 2天 天津 2606
营改增后房地产建安企业汇缴与清算新风险防控 20000元/天 杜秋娟 2天 上海 2594
全流程各环节税务风险防范 20000元/天 杜秋娟 2天 上海 2609
银行信贷风险经营和管理——贷后管理篇 23000元/天 王耑红 2天 上海 2597
内控合规与案件防控-柜员、管理人员篇 20000元/天 郑云 2天 上海 2632
银行信贷风险经营和管理——小微信贷篇 23000元/天 王耑红 2天 上海 2593
商业银行信贷风险法律防范的新思考 23000元/天 王耑红 2天 上海 2592
小微企业信贷风险的识别和控制 23000元/天 王耑红 1天 上海 2581
贷后管理的方法运用和风控策略 23000元/天 王耑红 1天 上海 2722
银行贸易融资业务风险控制 22000元/天 胡乐群 1天 北京 2600
企业风险管理体系建设 22000元/天 胡乐群 1天 北京 2603
企业资金链风险管理 22000元/天 胡乐群 1天 北京 2659
供应链金融风险管理 22000元/天 胡乐群 1天 北京 2604
风险管理的基本理念以及如何在企业中识别风险管理风险 22000元/天 胡乐群 1天 北京 2595


218 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页