53 条记录 1/1 页 跳页
非财管理内训课
非财管理课程名称 |
培训费用 | 培训讲师 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
采购人员的财务管理 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2676 |
企业财税管控 | 10000元/天 | 吕定杰 | 2天 | 北京 | 2935 |
纳税有方 | 10000元/天 | 吕定杰 | 3天 | 北京 | 2783 |
非财务经理的财务管理-金老师 | 18000元/天 | 金老师 | 2天 | 上海 | 2995 |
决策靠数据,效益靠管理——非财务管理人员的必修课 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 2698 |
非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 代国强 | 2天 | 上海 | 2673 |
非财务人员的财务管理沙盘 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2616 |
非财务人员的财务管理 | 18000元/天 | 王乐安 | 2天 | 上海 | 2610 |
《非财务经理的内核增值管控》 | 14000元/天 | 田静 | 2天 | 北京 | 2614 |
非财务人员的财务管理-手把手带你看财报 | 14000元/天 | 田静 | 2天 | 北京 | 2608 |
非财人员的财务会计报告解读 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2658 |
企业管理者财务运营思维与风险规避 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 郑州 | 2604 |
非财务经理的财务管理 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 郑州 | 2621 |
有关企业财税那些事——创业老板快速了解财税 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 2636 |
非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 2607 |
财务职能转型-"大财务观背景下的业财税融合模式"系列之经营视角下的财务分析 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平顶山 | 2607 |
透过财务数据做决策-管理者的财务课 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平顶山 | 2822 |
非财管理的税务管理 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2766 |
财税视野助力企业成长--非财务人员财务管理 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2600 |
非财管理与部门执行 | 14000元/天 | 蒋华军 | 2天 | 南京 | 2604 |
非财务经理人的财务管理 | 16000元/天 | 童晓莲 | 2天 | 上海 | 2605 |
非财及业财融合课纲 | 16000元/天 | 李华 | 2天 | 沈阳 | 2661 |
非财务经理的财务管理 | 16000元/天 | 谢丽 | 2天 | 北京 | 2600 |
轻松练就读懂财务信息的三只慧眼-----非财务人员培训讲座 | 16000元/天 | 杨炯 | 2天 | 上海 | 2628 |
企业管理者应向财务管理要效益——非财务管理的财务管理 | 14000元/天 | 雷志鹏 | 2天 | 北京 | 2597 |
非财人员的财税必备知识 | 16000元/天 | 刘海军 | 2天 | 成都 | 2599 |
非财务经理的财务管理(中高层) | 16000元/天 | 邵励 | 2天 | 深圳 | 2649 |
全面管理的非财沙盘--Zforce | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 2604 |
非财务经理的财务管理系列培训 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 2612 |
房地产非财务经理人的财务管理 | 16000元/天 | 童晓莲 | 2天 | 上海 | 2713 |
基于增效的非财务人员的财务管理 | 14000元/天 | 刘青 | 2天 | 广州 | 2580 |
《*》非财人员的财务管理沙盘 | 16000元/天 | 魏滨 | 2天 | 石家庄 | 2621 |
非财务经理的财务课程 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2642 |
《非财务经理的财务技能》课程大纲 | 16000元/天 | 陈代友 | 3天 | 成都 | 2582 |
《非财务经理的财务管理》 ——企业经营沙盘模拟课程 | 14000元/天 | 蒋华军 | 2天 | 南京 | 2587 |
总经理财务管理 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2632 |
总经理的财务课 | 16000元/天 | 於睿婷 | 1天 | 北京 | 2602 |
非财务经理的财务管理沙盘 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 2606 |
成为主管财务业务高管——非财务经理的财务管理 | 14000元/天 | 林少刚 | 2天 | 广州 | 2638 |
总经理财务管理——突破绩效瓶颈训练营 | 14000元/天 | 林少刚 | 2天 | 广州 | 2854 |
非财务经理的财务管理知识 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2623 |
企业高管必备财务管理技能 | 12000元/天 | 代国强 | 2天 | 上海 | 2641 |
企业中高层必备的财务管理 | 18000元/天 | 黄海 | 2天 | 合肥 | 2584 |
非财务人员的财务管理知识 ——善用财务工具,驱动企业经营 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2597 |
总经理的财务管理课程——掌控全局的财务思维,运筹帷幄的财务手段 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2654 |
企业财务经营-非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 于海涛 | 2天 | 深圳 | 2619 |
非财务经理的财务知识:管理决策 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2635 |
非财务经理的财务知识:管理决策 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2638 |
学财管 抓效益—企业高管必修课 | 13000元/天 | 姜建新 | 1天 | 深圳 | 2823 |
老板、总经理的财务管理实战高级研修班 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2669 |
总经理财务管理 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2648 |
非财务经理人的财务管理沙盘模拟 | 16000元/天 | 任景锋 | 2天 | 西安 | 2643 |
非财务人员的财务知识 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2635 |
53 条记录 1/1 页 跳页