199 条记录 1/1 页 跳页
非财管理内训课
非财管理课程名称 |
培训费用 | 培训讲师 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
非财务经理的财务管理 | 26000元/天 | 贾虎 | 2天 | 上海 | 2994 |
营销管理人员的财务管理 | 电话咨询 | 徐老师 | 2天 | 北京 | 2630 |
销售经理如何利用财务知识创造价值 | 50000元/天 | 尤登弘 | 2天 | 上海 | 2886 |
非财务经理的财务管理(吴清山) | 电话咨询 | 吴清山 | 2天 | 2727 | |
非财务经理的财务课程 | 电话咨询 | 讲师团 | 3天 | 2717 | |
海关*政策及关务操作技巧 | 20000元/天 | 周世杰 | 2天 | 广州 | 2750 |
非财务经理的财务管理(中层及骨干) | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武汉 | 78 |
总经理的六节财税思维课(总裁班) | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武汉 | 50 |
非财务经理的财税管控沙盘演练 | 电话咨询 | 余世勇 | 2天 | 厦门 | 2649 |
非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 2677 |
非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 周传文 | 2天 | 上海 | 2789 |
佛山非财务经理的财务管理公开培训 | 电话咨询 | 何昉祎 | 1天 | 上海 | 2643 |
采购人员的财务管理 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2677 |
非财务经理的6堂财务管理必修课 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 2685 |
非财务人员的财务管理培训课程 | 23000元/天 | 马军生 | 3天 | 上海 | 2738 |
企业财税管控 | 10000元/天 | 吕定杰 | 2天 | 北京 | 2937 |
纳税有方 | 10000元/天 | 吕定杰 | 3天 | 北京 | 2784 |
贾虎老师《非财务经理的财务管理》 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2840 |
预算编制与控制实务学习 | 26000元/天 | 杨凌彬 | 2天 | 上海 | 2741 |
非财务经理的财务管理-金老师 | 18000元/天 | 金老师 | 2天 | 上海 | 2997 |
非财务经理的财务管理沙盘模拟 | 电话咨询 | 王吉锋 | 2天 | 杭州 | 2896 |
教练型管理者与教练型团队建设 | 22000元/天 | 王大泓 | 2天 | 北京 | 2760 |
《非财务经理的财务管理》-课程 | 电话咨询 | 冯海虹 | 2天 | 青岛 | 2722 |
非财务人员财务管理沙盘模拟训练 | 电话咨询 | 陈晓梅 | 2天 | 北京 | 2702 |
《决策者的财务管理》 | 24000元/天 | 吴少平 | 2天 | 北京 | 2706 |
《非财务经理的财务课程》-上海讲师 | 电话咨询 | 张玉华 | 2天 | 上海 | 2710 |
决策靠数据,效益靠管理——非财务管理人员的必修课 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 2698 |
非财务人员的财务管理——掌握企业生命价值的导航仪 | 电话咨询 | 石磊 | 2天 | 北京 | 2609 |
《非财务人员的财务管理课》 | 电话咨询 | 黄启富 | 2天 | 合肥 | 2619 |
非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 代国强 | 2天 | 上海 | 2674 |
非财务因素调查与交叉检验 | 20000元/天 | 杨会臣 | 1天 | 北京 | 2611 |
非财务人员的财务知识培训 | 20000元/天 | 杨会臣 | 1天 | 北京 | 2637 |
非财务人员财务管理沙盘模拟 | 20000元/天 | 刘宝林 | 2天 | 济南 | 2603 |
《非财务经理沙盘模拟演练课程》 | 24000元/天 | 赵胜利 | 2天 | 上海 | 2648 |
非财务人员的财务培训-成都讲师 | 电话咨询 | 樊小兵 | 2天 | 成都 | 2615 |
非财务人员的财务管理沙盘 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2616 |
卓越管理者的财务管理修炼 | 电话咨询 | 王老师 | 1天 | 深圳 | 2668 |
内控体系 | 电话咨询 | 张金宝 | 3天 | 北京 | 2658 |
预算体系培训课程 | 电话咨询 | 张金宝 | 3天 | 北京 | 2698 |
企业非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 许灵菲 | 2天 | 武汉 | 2635 |
《非财务经理的财务管理》 | 22000元/天 | 袁国辉 | 2天 | 北京 | 2635 |
非财务人员的财务管理 | 18000元/天 | 王乐安 | 2天 | 上海 | 2610 |
《非财务经理的内核增值管控》 | 14000元/天 | 田静 | 2天 | 北京 | 2614 |
非财务人员的财务管理-手把手带你看财报 | 14000元/天 | 田静 | 2天 | 北京 | 2608 |
非财人员的财务会计报告解读 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2659 |
非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 樊李东 | 2天 | 广州 | 2636 |
非财务管理者的财务管理 | 电话咨询 | 邢梁雁 | 2天 | 郑州 | 2612 |
打造管理者的财务思维 | 电话咨询 | 贾虎 | 1天 | 广州 | 2794 |
非财务人员的资本运营 | 电话咨询 | 关永洪 | 2天 | 深圳 | 2607 |
高管财务决策能力提升系统训练 | 电话咨询 | 牛鑫宇 | 2天 | 杭州 | 2615 |
企业管理者财务运营思维与风险规避 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 郑州 | 2604 |
《非财务经理的财务管理》 | 电话咨询 | 刘建平 | 2天 | 厦门 | 2603 |
决策者的财务管理 | 电话咨询 | 大鹏 | 2天 | 上海 | 2591 |
管理者必须掌握的报表、预算及税收思维 | 电话咨询 | 大鹏 | 2天 | 上海 | 2577 |
房地产非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 桂茂林 | 1天 | 北京 | 2596 |
企业中高层必备的财务管理 | 26000元/天 | 黄海 | 2天 | 珠海 | 2613 |
非财 | 20000元/天 | 顾鸣杰 | 1天 | 上海 | 2634 |
非财务人员的财务管理 | 电话咨询 | 闫静 | 2天 | 北京 | 2692 |
非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 王萌 | 2天 | 郑州 | 2655 |
非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大连 | 2730 |
非财务经理的财务管理 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 郑州 | 2621 |
有关企业财税那些事——创业老板快速了解财税 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 2636 |
非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 2607 |
财务职能转型-"大财务观背景下的业财税融合模式"系列之经营视角下的财务分析 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平顶山 | 2607 |
透过财务数据做决策-管理者的财务课 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平顶山 | 2823 |
非财务人员的财务直通车 | 电话咨询 | 2天 | 3236 | ||
房地产企业非财务经理的财务管理思维提升训练 | 22000元/天 | 武晨 | 2天 | 上海 | 2614 |
非财管理的税务管理 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2766 |
财税视野助力企业成长--非财务人员财务管理 | 18000元/天 | 兰彦 | 2天 | 西安 | 2600 |
非财务经理的财务管理 | 30000元/天 | 方宝文 | 2天 | 上海 | 2601 |
非财务人员的财务管理课程 | 电话咨询 | 刘光耀 | 2天 | 北京 | 2619 |
非财管理与部门执行 | 14000元/天 | 蒋华军 | 2天 | 南京 | 2604 |
非财务经理人的财务管理 | 16000元/天 | 童晓莲 | 2天 | 上海 | 2605 |
高管财务管理 | 24000元/天 | 陈光 | 2天 | 北京 | 2620 |
*—非财务经理的财务管理沙盘模拟 | 电话咨询 | 刘月松 | 2天 | 北京 | 2637 |
企业非财务人员的财务管理 | 24000元/天 | 汤婧平 | 2天 | 北京 | 2626 |
非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 王悦宇 | 2天 | 北京 | 2631 |
非财务人员的财务管理 | 20000元/天 | 孙莉莉 | 2天 | 北京 | 2597 |
非财及业财融合课纲 | 16000元/天 | 李华 | 2天 | 沈阳 | 2661 |
非财培训提纲 | 20000元/天 | 王景江 | 2天 | 北京 | 2639 |
非财务经理的财务管理 | 16000元/天 | 谢丽 | 2天 | 北京 | 2600 |
非财务经理的财务课程 | 20000元/天 | 左宾 | 2天 | 成都 | 2614 |
轻松练就读懂财务信息的三只慧眼-----非财务人员培训讲座 | 16000元/天 | 杨炯 | 2天 | 上海 | 2628 |
母子公司财务控制框架设计 | 电话咨询 | 王京梁 | 2天 | 保定 | 2590 |
企业管理者应向财务管理要效益——非财务管理的财务管理 | 14000元/天 | 雷志鹏 | 2天 | 北京 | 2597 |
房地产业城市更新项目之业务操作与税务筹划案例解析 | 24000元/天 | 许愿 | 1天 | 广州 | 2613 |
房地产企业非财经理之财务管理思维构建与能力提升 | 24000元/天 | 许愿 | 1天 | 广州 | 2611 |
五星级酒店非财高管之财务运营管理暨实战演练 | 24000元/天 | 许愿 | 2天 | 广州 | 2600 |
监理企业非财管理与精细化控制实务暨实战演练 | 24000元/天 | 许愿 | 2天 | 广州 | 2596 |
现代企业经营分析暨业财融合与价值创造案例解析 | 24000元/天 | 许愿 | 2天 | 广州 | 2590 |
非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 王吉锋 | 2天 | 杭州 | 2588 |
非财务经理的财务管理课程 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2754 |
非财人员的财税必备知识 | 16000元/天 | 刘海军 | 2天 | 成都 | 2599 |
总经理的财务管理 | 电话咨询 | 刘学锋 | 2天 | 北京 | 2584 |
非财务经理的财务管理(中高层) | 16000元/天 | 邵励 | 2天 | 深圳 | 2649 |
峰云实战财务—企业管理非财培训 | 20000元/天 | 王峰 | 2天 | 北京 | 2644 |
非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 金坚 | 2天 | 北京 | 2671 |
非财管理课程 | 30000元/天 | 方宝文 | 2天 | 上海 | 2809 |
非财务经理的财务管理课程 | 电话咨询 | 刘建平 | 2天 | 2584 | |
非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 闵岳 | 2天 | 北京 | 2822 |
点石成金-非财务经理的财务管理沙盘培训 | 电话咨询 | 王长震 | 2天 | 2614 | |
全面管理的非财沙盘--Zforce | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 2604 |
非财务经理的财务管理系列培训 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 2612 |
非财务经理的财务管理 | 26000元/天 | 雷勋华 | 2天 | 深圳 | 2597 |
非财人员财务管理 | 电话咨询 | 关永洪 | 2天 | 深圳 | 2603 |
大型企业集团非财高管之财务管理与经营价值*化解析 | 24000元/天 | 许愿 | 1天 | 广州 | 2755 |
非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 刘建平 | 2天 | 2570 | |
非财务经理财务管理培训 | 电话咨询 | 徐白 | 2天 | 青岛 | 2616 |
房地产非财务经理人的财务管理 | 16000元/天 | 童晓莲 | 2天 | 上海 | 2713 |
财务领导力——非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 张宇 | 2天 | 上海 | 2617 |
基于增效的非财务人员的财务管理 | 14000元/天 | 刘青 | 2天 | 广州 | 2580 |
《*》非财人员的财务管理沙盘 | 16000元/天 | 魏滨 | 2天 | 石家庄 | 2621 |
非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 林俊 | 1天 | 广州 | 2772 |
非财务高管的财务税务管理 | 20000元/天 | 魏其斌 | 2天 | 北京 | 2751 |
总经理的财务管理 | 26000元/天 | 黄海 | 2天 | 珠海 | 2622 |
非财务经理的财务管理 | 电话咨询 | 讲师团 | 2天 | 深圳 | 2864 |
非财务经理的财务课程 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2642 |
非财务经理的财务管理 | 29000元/天 | 齐昊 | 2天 | 北京 | 2697 |
总经理的财务管理 – 善用财务工具优化经营控制风险 | 28000元/天 | 曾沛涛 | 2天 | 广州 | 2641 |
非财务经理的6堂财务管理必修课 | 20000元/天 | 李庆能 | 2天 | 西安 | 2591 |
非财务人员的财务管理 课程 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大连 | 2649 |
非财务经理的财务管理 | 25000元/天 | 张悦珍 | 1天 | 北京 | 2595 |
非财务经理的财务管理培训机构 | 电话咨询 | 黄道雄 | 2天 | 深圳 | 2746 |
非财务人员财务管理(沙盘模拟训练)——从“财务视角学管理” | 电话咨询 | 赵超 | 2天 | 北京 | 2589 |
非财务经理的财务管理提升 | 电话咨询 | 王子墨 | 2天 | 苏州 | 2601 |
非财务经理的财务管理沙盘模拟 | 20000元/天 | 刘宝霖 | 2天 | 北京 | 2619 |
非财务人员的财务管理沙盘模拟 | 20000元/天 | 楚晓辉 | 2天 | 济南 | 2627 |
盈利设计—非财务人员的财务管理 | 25000元/天 | 韩伟华 | 1天 | 北京 | 2630 |
非财务经理的财务管理相关培训 | 电话咨询 | 常建军 | 2天 | 西安 | 2788 |
《非财务经理的财务技能》课程大纲 | 16000元/天 | 陈代友 | 3天 | 成都 | 2582 |
《非财务经理的财务管理》 ——企业经营沙盘模拟课程 | 14000元/天 | 蒋华军 | 2天 | 南京 | 2588 |
非财务经理的财务管理培训 | 26000元/天 | 杨凌彬 | 2天 | 上海 | 2728 |
《Finance for Non-finance Manager》 | 电话咨询 | 闫静 | 2天 | 北京 | 2603 |
《非财务经理的财务课程》 | 电话咨询 | 闫静 | 2天 | 北京 | 2601 |
非财务经理的财务管理沙盘模拟训练 | 24000元/天 | 王悦宇 | 2天 | 北京 | 2801 |
决策者的财务管理 | 电话咨询 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 2668 |
总经理财务管理 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2632 |
《领导者的财务管理》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2649 |
《非财务经理的财务管理》公开课 | 20000元/天 | 周传文 | 1天 | 上海 | 2774 |
《总经理财务思维》 | 22000元/天 | 臧晓辉 | 2天 | 北京 | 2667 |
总经理的财务课 | 16000元/天 | 於睿婷 | 1天 | 北京 | 2602 |
非财务经理的财务管理沙盘课程 | 24000元/天 | 张珂 | 2天 | 北京 | 2625 |
《电力企业非财务经理之财务管理》—广州讲师 | 30000元/天 | 许国 | 2天 | 广州 | 2585 |
非财务经理的财务管理沙盘 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 2606 |
财智之道——非财务经理的财务管理沙盘模拟训练 | 21000元/天 | 熊鹤龄 | 2天 | 北京 | 2613 |
决策者的财务课程 | 电话咨询 | 2天 | 2616 | ||
总经理(老板)的财务管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 2604 |
非财务经理人的财务管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 2602 |
非财务经理的财务管理 | 26000元/天 | 黄海 | 2天 | 珠海 | 2635 |
总经理的财务管理 | 电话咨询 | 常建军 | 2天 | 西安 | 2616 |
公司高管财务管控特训营 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2793 |
非财务管理人员的财税管理与筹划 | 20000元/天 | 李广 | 1天 | 北京 | 2587 |
非财务人员必备的税务知识 | 电话咨询 | 2天 | 2693 | ||
非财务经理的财务课程 | 电话咨询 | 3天 | 2776 | ||
总经理的财务管理 | 电话咨询 | 3天 | 2800 | ||
非财务经理的财务管理模拟沙盘 | 电话咨询 | 刘锦秀 | 2天 | 深圳 | 2612 |
决策者的财务管理-公开课程 | 电话咨询 | 霍老师 | 2天 | 上海 | 3002 |
中国经济金融发展与财富管理 | 27000元/天 | 刘东 | 2天 | 北京 | 2579 |
成为主管财务业务高管——非财务经理的财务管理 | 14000元/天 | 林少刚 | 2天 | 广州 | 2638 |
老板财税通 | 电话咨询 | 张金宝 | 2天 | 北京 | 2737 |
总经理财务管理——突破绩效瓶颈训练营 | 14000元/天 | 林少刚 | 2天 | 广州 | 2855 |
非财务经理的财务管理知识 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2623 |
制造业非财物人员财务管理沙盘模拟训练 | 20000元/天 | 刘宝林 | 2天 | 济南 | 2607 |
公司财务分析与风险防范 | 电话咨询 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 2662 |
公司高管财务管控特训营 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2607 |
企业高管必备财务管理技能 | 12000元/天 | 代国强 | 2天 | 上海 | 2641 |
企业中高层必备的财务管理 | 18000元/天 | 黄海 | 2天 | 合肥 | 2584 |
非财务人员的财务管理知识 ——善用财务工具,驱动企业经营 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2597 |
总经理的财务管理课程——掌控全局的财务思维,运筹帷幄的财务手段 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 广州 | 2654 |
企业财务经营-非财务经理的财务管理 | 12000元/天 | 于海涛 | 2天 | 深圳 | 2619 |
非财务经理的财务知识:管理决策 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2635 |
非财务经理的财务管理实战 | 24000元/天 | 曾国庆 | 2天 | 广州 | 2757 |
非财务人员的财务管理实战沙盘模拟训练 | 25000元/天 | 王永杰 | 2天 | 北京 | 2693 |
人力资源经理的财务课程 | 电话咨询 | 闫静 | 1天 | 北京 | 2647 |
财务一日通非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 闵岳 | 1天 | 北京 | 2692 |
从经营业务中读懂公司—非财务人员的财务分析 | 26000元/天 | 杨凌彬 | 2天 | 上海 | 2777 |
非财务经理的财务素养提升 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2681 |
非财务经理的财务知识:管理决策 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2638 |
学财管 抓效益—企业高管必修课 | 13000元/天 | 姜建新 | 1天 | 深圳 | 2824 |
老板、总经理的财务管理实战高级研修班 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2669 |
非财务人员的财务知识 | 25000元/天 | 宫迅伟 | 1天 | 上海 | 2699 |
非财务经理的财务管理 | 20000元/天 | 杨立国 | 2天 | 武汉 | 2660 |
高层管理者的六大财务思维 | 20000元/天 | 杨立国 | 1-2天 | 武汉 | 2667 |
非财务经理的财务管理沙盘模拟训 | 电话咨询 | 王长震 | 2天 | 2627 | |
现金为王,资金管控 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 2647 |
经营财务管理—财务如何参与经营,创造价值 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 2660 |
非财务经理的财务管理 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 2643 |
财务一日通-非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 闵岳 | 1天 | 北京 | 2714 |
老板财务通 | 40000元/天 | 刘国东 | 3天 | 北京 | 2812 |
决策者的财务管理 | 电话咨询 | 贾虎 | 2天 | 广州 | 2940 |
3+2”财务高管实战特训营系列之一 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 2708 |
现金流与运营资金管理 | 电话咨询 | 吴清山 | 2天 | 2857 | |
非财务人员的成本管理 | 电话咨询 | 庞新宽 | 2天 | 广州 | 2686 |
总经理财务管理 | 16000元/天 | 章从大 | 2天 | 扬州 | 2649 |
非财务经理财务管理 | 电话咨询 | 杨老师 | 2天 | 2687 | |
非财务经理人的财务管理沙盘模拟 | 16000元/天 | 任景锋 | 2天 | 西安 | 2643 |
非财务经理的财务管理 | 24000元/天 | 曾国庆、霍振先 | 2天 | 广州 | 2870 |
如何实现标杆企业财务职能成功转型赢得尊重 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 2731 |
非财务人员的财务知识 | 16000元/天 | 陈代友 | 2天 | 成都 | 2635 |
199 条记录 1/1 页 跳页