全国 [城市选择] [会员登录] [讲师注册] [机构注册] [助教注册]  
中国企业培训讲师
您现在的位置:哪里有培训网 > 企业培训内训课 > 营销管理内训课程 > 大数据营销内训课程
226 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页
大数据营销内训课
大数据营销课程名称
培训费用 培训讲师 培训时长 讲师地址 人气
大数据时代的营销模式变革 22000元/天 石泽杰 2天 北京 2751
车载行业大数据收集、整理及分析 25000元/天 段方 2天 北京 2749
大数据促进精准营销和*管理 25000元/天 段方 2天 北京 2702
AI数字化转型与产业升级 20000元/天 王国超 2天 东莞 14
数字化现场循环管理 ——新技术、新智造、新场景、新质生产力 20000元/天 王国超 1天 东莞 13
大数据时代的市场营销与商业创新 24000元/天 余大洪 2天 北京 2629
《小红书运营策划与执行》 24000元/天 黄光伟 1天 北京 564
《数据化运营策略与执行》 24000元/天 黄光伟 2天 北京 2753
大数据时代的创新法则 24000元/天 肖震 1天 上海 2710
大数据挖掘工具: SPSS Statistics入门与提高 25000元/天 傅一航 3天 深圳 2602
数说营销--大数据营销实战培训 25000元/天 傅一航 3天 深圳 2599
大数据挖掘之SPSS工具入门与提高 20000元/天 尹传亮 4天 深圳 2637
数说营销----大数据营销实战培训 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2626
数字化运营下的数据分析综合能力提升 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2610
大数据建模应用实战 25000元/天 傅一航 3天 深圳 2617
大数据助力市场营销与服务培训 25000元/天 傅一航 4天 深圳 2636
呼叫中心的数据分析综合能力提升培训 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2591
大数据下的技术、图腾、信仰2 20000元/天 盛斌子 1天 佛山 2636
大数据下的技术、图腾、信仰1 20000元/天 盛斌子 1天 佛山 2629
大数据下的用电服务营销 20000元/天 程渡麟 1天 北京 2762
互联网时代下的大数据营销与应用 20000元/天 程渡麟 1天 北京 2796
互联网+营销服务方案撰写与辅导 20000元/天 王道海 2天 北京 2654
新零售时代实体店突围之道 20000元/天 时胜利 2天 上海 2688
用户行为数据分析与产品优化 21000元/天 周一帆 1天 深圳 2623
大数据分析与挖掘综合能力提升实战-中级 25000元/天 傅赛香 2天 深圳 2657
数字化运营下的数据分析与数据挖掘应用培训 25000元/天 傅一航 1天 深圳 2683
企业大数据商业应用顶层设计工作指南 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2600
大数据营销 22000元/天 熊建军 2天 厦门 2698
大数据时代的*营销与服务运营 25000元/天 段方 2天 北京 2693
金融行业大数据精准营销及精细化管理 25000元/天 段方 2天 北京 2862
大数据思维及数据驱动管理升级 20000元/天 王文琭 1天 青岛 84
大数据下的用户需求挖掘和用户关系运营 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2699
数据化运营策略管理 24000元/天 黄光伟 2天 北京 2681
《大数据精准营销与具体落地场景》 20000元/天 史杰松 2天 南京 280
金融大数据分析与应用能力提升实战 20000元/天 坚鹏 2天 深圳 2606
数字化社群营销 20000元/天 刘华鹏 1天 北京 2617
《用户驱动下的数据分析与产品经营》 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2640
营销管理中的大数据应用 25000元/天 段方 2天 北京 2706
“互联网+”与房地产企业的融合 20000元/天 骏君 2天 南京 2605
大数据时代的精准化营销 20000元/天 骏君 2天 南京 2670
数据库营销—中小企业营销突破的利器 20000元/天 叶东 2天 苏州 2617
家电新零售:大数据、体验、全网营销 20000元/天 盛斌子 2天 佛山 2618
家纺新零售:大数据、体验、全网营销 20000元/天 盛斌子 2天 佛山 2614
工业互联网创新应用 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2650
大数据分析与挖掘综合能力提升实战 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2655
大数据时代的数据挖掘分析及案例 25000元/天 段方 2天 北京 2735
《揭秘大数据应用实战》课程大纲 20000元/天 印海 1天 苏州 2677
“数”说营销—大数据挖掘与营销应用 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2911
大数据模型与数据挖掘应用实战(高级)深圳讲师 25000元/天 傅赛香 2天 深圳 2624
大数据分析与挖掘综合能力提升实战-高级 25000元/天 傅赛香 2天 深圳 2802
大数据分析与挖掘综合能力提升实战(初级)-深圳讲师 25000元/天 傅赛香 2天 深圳 2604
供应链数字化及数字化转型 24000元/天 马晓峰 2天 北京 2693
助力市场营销与服务的数据分析实战 25000元/天 傅一航 2天 深圳 70
大数据时代的销售行为管理——精细化销售管理、数据分析与预测 20000元/天 徐增利 2天 武汉 2635
大数据精准营销精细管理 25000元/天 段方 2天 北京 2825
互联网+与传统企业转型 25000元/天 柴俊武 1天 成都 2641
大数据分析与应用 25000元/天 柴俊武 1天 成都 2641
社会化整合营销传播与大数据 27000元/天 陈起辉 2天 北京 2702
大数据及营销创新 27000元/天 陈起辉 2天 北京 2610
采购与供应链中数据分析技术 20000元/天 王为人 2天 北京 2671
用户行为数据分析与产品优化—— 深度挖掘企业运营中的数据金矿 20000元/天 王道海 2天 北京 2683
《创变数字营销塑造品牌年轻化》 24000元/天 黄光伟 1天 北京 2715
《大数据行业趋势与运营策略(含金融大数据)》 24000元/天 黄光伟 1天 北京 2640
5G的应用价值与企业数字化转型创新 25000元/天 靳毅 2天 北京 2633
大数据、人工智能、5G技术及区块链的原理与应用 20000元/天 刘立丰 2天 北京 2623
数字化思维与技术*应用实践创新 20000元/天 王文琭 2天 青岛 2697
欧美金融与产业大数据分析 -----对中国企业战略投资启示 27000元/天 刘东 1天 北京 2617
互联网+时代下的大数据营销与应用 20000元/天 史杰松 1天 南京 2625
《企业微信营销零售实战训练》 22000元/天 周启义 1天 北京 2780
《微信生态下金融IP打造与私域运营》 21000元/天 冯美迎 1天 上海 2624
数据分析与应用 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2624
数据平台中心的搭建 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2631
数字商业与数据分析 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2601
突破思维、价值管理-互联网思维与大数据 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2612
新基建与数字经济转型 27000元/天 陈起辉 1天 北京 2645
用户大数据与人工智能 20000元/天 王文琭 1天 青岛 2605
大数据驱动管理与决策升级 20000元/天 王文琭 1天 青岛 2614
大数据时代下的精益营销与客户分析 24000元/天 王琛 2天 北京 2635
电信运营商的大数据机遇与挑战 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2605
金融数据资产管理和数据治理 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2608
区块链*技术在金融行业的应用 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2614
银行数据治理实践:监管数据治理体系规划实施 23000元/天 周红伟 2天 重庆 2611
银行金融业高频场景数字化建设实践 24000元/天 向永清 1天 北京 2615
大数据分析与数据挖掘综合能力提升实战 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2851
制造业数字化转型意识、技术和方法 28000元/天 辛玉军 2天 北京 2664
制造业数字化转型认知升级和成功实践 28000元/天 辛玉军 2天 北京 2632
物联网和数字化转型 28000元/天 辛玉军 2天 北京 2644
竞争新逻辑—智能时代数字化领导者的数字化思维 20000元/天 梁宇亮 2天 广州 3158
银行大数据精准营销 20000元/天 刘华鹏 1天 北京 2617
电信大数据创新应用 20000元/天 刘华鹏 1天 北京 2616
大数据及其商业应用 20000元/天 刘华鹏 1天 北京 2629
云计算技术应用和发展趋势 24000元/天 梅一多 1天 北京 2609
大数据认识与管理应用 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2621
基于大数据的全业务互联网化 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2595
银行数据治理及数据标准化 22000元/天 张靖笙 2天 佛山 2644
互联网时代企业大数据应用趋势 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2623
区块链技术下的新金融与产业运作 27000元/天 刘东 2天 北京 2610
大数据时代的园区管理创新与数字化服务 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2607
大数据下的客户需求挖掘与客户关系运营 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2592
金融数字化转型-云管理 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2592
数字孪生驱动智能金融创新与数字化运营 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2604
大数据时代下的精准营销 20000元/天 尹传亮 1天 深圳 2630
Python数据挖掘开发实战 20000元/天 尹传亮 2天 深圳 2599
Python课程 20000元/天 尹传亮 2天 深圳 2629
数字化时代下的大数据营销与应用 20000元/天 史杰松 1天 南京 2592
传统企业转型数字化营销实践方法 20000元/天 史杰松 2天 南京 2591
数字化营销与新媒体运营推广 20000元/天 史杰松 1天 南京 2605
数字化社群打造策略与网红变现 20000元/天 史杰松 2天 南京 2613
大数据时代技术应用、战略营销及实战 24000元/天 邵长文 2天 上海 2614
《商业银行大数据精准营销》 20000元/天 余建军 2天 广州 2590
大数据挖掘语言:用SAS来实现数据挖掘技术实战培训 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2612
大数据发展趋势及通信行业发展机会分析 24000元/天 向永清 1天 北京 2584
大数据变现策略及数据思维培养 24000元/天 向永清 1天 北京 2578
大数据课程 24000元/天 向永清 1天 北京 2598
运营商DICT解决方案 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2720
大数据平台搭建与高性能计算*实战培训班 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2652
分布式大数据Hadoop深入浅出案例实战 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2613
大数据平台:Hadoop大数据解决方案平台技术基础培训 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2599
大数据与人工智能提纲 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2657
大数据处理技术-基于Hadoop/Yarn的大数据技术实战 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2601
大数据分析挖掘-基于Hadoop/Mahout/MLlib的大数据挖掘 20000元/天 张晓诚 2天 天津 2590
大数据价值与数据挖掘课程培训大纲 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2566
大数据技术应用与企业转型创新培训 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2584
物联网人工智能大数据工业4.0新零售 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2727
大数据Hadoop与Spark架构应用实战培训 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2589
大数据分析及可视化技术应用实战培训 20000元/天 张晓诚 3天 天津 2586
《还原互联网+:银行与大数据》 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2616
用户大数据及精准营销应用 20000元/天 王文琭 1天 青岛 2620
《数字时代与企业大数据应用》 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2746
《互联网金融创新与传统金融应对》 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2737
物联网创新应用与物联经济 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2599
大数据分析、决策与展现 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2622
《数字战略-数字化供应链价值创新》 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2767
大数据下的金融服务营销 20000元/天 程渡麟 1天 北京 2590
金融(银行)大数据课程大纲 24000元/天 黄光伟 1天 北京 2596
《企业利润长效增长的创新之道》——大数据分析的应用 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2591
新基建与数字经济 27000元/天 陈起辉 2天 北京 2619
数字经济,前沿科技与实体经济深度融合 27000元/天 陈起辉 2天 北京 2633
人工智能的应用与发展 27000元/天 陈起辉 2天 北京 2606
大数据时代小微金融创新 27000元/天 陈起辉 1天 北京 2593
区块链认知革命与数字化应用 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2578
数字化转型与智能金融 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2612
金融数字化转型升级与大数据 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2633
数字兵法 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2593
车联网发展与应用 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2586
破茧成蝶-制造业数字化转型升级 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2684
互联网用户标签应用实践 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2602
云计算与数字化转型 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2636
数据分析与决策 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2631
大数据思维的社会治理精准化 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2648
大数据时代的政府管理与服务 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2616
大数据时代-智慧园区管理创新与数字化服务 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2678
大数据商业应用与决策 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2584
大数据技术基础与水利应用场景解析 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2603
新能源汽车大数据变革洞察与应对策略 25000元/天 曾涛 2天 北京 2694
信息化系统需求分析与设计 20000元/天 徐增利 2天 武汉 2641
Python实现大数据挖掘技术培训 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2670
大数据变革与商业模式创新 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2608
大数据建模与模型优化实战 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2624
Hadoop大数据解决方案平台技术 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2713
大数据运营与技巧——*营销与服务运营 20000元/天 薛新 2天 上海 2636
从0至10亿-企业数字化转型升级与爆品战略 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2610
数据安全 24000元/天 韩迎娣 3天 北京 2731
大数据与制造业数字化转型升级 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2643
-企业利润长效增长的创新之道——大数据分析的应用 20000元/天 宋柏允 1天 北京 2598
区块链技术与应用 25000元/天 程文祥 2天 深圳 2620
营业厅经理的数据分析综合能力提升 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2598
金融支付的互联网化 24000元/天 肖震 2天 上海 2595
区块链技术--重构未来商业新模式 24000元/天 李晓林 2天 天津 2739
工业大数据驱动智能制造 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2603
烟草业企业大数据挖掘与经营分析 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2612
破茧成蝶-新工业 新应用 新价值 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2583
数字时代:云计算与业务融合引领传统业务升级 24000元/天 梅一多 1天 北京 2635
大数据引擎:企业经营策略重构与数据分析运用 24000元/天 梅一多 1天 北京 2656
大数据挖掘工具:SPSS Modeler入门与提高 25000元/天 傅一航 2天 深圳 2660
数字经济-企业高质量发展引擎 24000元/天 韩迎娣 1天 北京 2608
新零售商业体系与数字化力量 24000元/天 韩迎娣 3天 北京 2586
智能中台 24000元/天 韩迎娣 2天 北京 2622
互联网思维 25000元/天 康晓东 2天 上海 2605
数据仓库与商业智能培训 22000元/天 张靖笙 2天 佛山 2587
数据分析与科学决策培训 22000元/天 张靖笙 2天 佛山 2626
电信客服如何培养互联网思维和大数据分析能力 22000元/天 张靖笙 2天 佛山 2627
大数据分析与挖掘综合能力提升 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2600
大数据时代下的营销战略创新 24000元/天 王琛 2天 北京 2596
企业科研信息化(PLM选型)建设 24000元/天 周水根 2天 深圳 2620
互联网大数据思维与传统企业转型 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2867
基于业务分析与优化的数据分析 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2588
互联网思维 22000元/天 张靖笙 1天 佛山 2594
大数据-云计算-人工智能与新时代 ——站在时代的前沿 20000元/天 陈利海 1天 上海 2669
数字化变革之“0”点突破 25000元/天 曾涛 2天 北京 2608
搭上变革与创新时代直通车——当代人工智能专项赋能高级教程(服务业版) 25000元/天 龘卫 2天 北京 2600
新零售:一场商业的数字化革命——企业如何进行数字化营销转型 20000元/天 王道海 2天 北京 2624
互联网+专家讲师 20000元/天 吴宝峰 2天 北京 2775
《互联网+(国家战略行动路线图)》 ——论中国互联网运营模式对传统企业转型与应用 20000元/天 王道海 2天 北京 2639
大数据时代:生活、工作与思维的大变革 20000元/天 王道海 2天 北京 2633
云计算技术课程提纲 25000元/天 段方 2天 北京 2781
《数据化人才资产》 20000元/天 廖坪岗 2天 北京 2653
区块链技术沙盘推演和商业模式重构 22000元/天 林海 2天 深圳 2641
大数据思维演变和商业模式创新 22000元/天 林海 2天 深圳 2825
《大数据时代情报与反情报》 26000元/天 张世平 1天 北京 2629


226 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页