85 条记录 1/1 页 跳页
工程管理内训课
工程管理课程名称 |
培训费用 | 培训讲师 | 培训时长 | 讲师地址 | 人气 |
中国抽水蓄能电站综述 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2652 |
《水利水电工程形势分析与市场营销》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2661 |
开拓华南抽蓄电站—水利水务市场 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2653 |
DeepSeek AI赋能建设工程造价管理新模式及造价合同疑难点解析专题培训班 | 10000元/天 | 3天 | 哈尔滨 | 79 | |
《住建部加强建设工程企业资质审批管理》深度解析暨企业资质战略规划、合规申报与业绩录入指导专题培训班 | 10000元/天 | 3天 | 哈尔滨 | 269 | |
项目质量与安全管理 | 10000元/天 | 张锡豪 | 2天 | 北京 | 2650 |
房地产工程精细化管理与质量通病防治 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2640 |
物业二次装修管理与控制技巧 | 14000元/天 | 马云飞 | 1天 | 武汉 | 2599 |
工艺设施维护管理与保养 | 16000元/天 | 洪剑坪 | 2天 | 宁波 | 2732 |
深基坑工程管理 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 285 |
室内装饰工程现场技术管理 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 247 |
新型基坑、装配式建筑、BIM技术、绿色三星建筑应用 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 231 |
《建设工程二次经营》 | 16000元/天 | 李满 | 1天 | 上海 | 226 |
《绿色建造与绿色工地的创建与申报要点》 | 16000元/天 | 詹钧 | 1天 | 南京 | 2664 |
《装配式建筑发展与思考课程》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2634 |
《工程项目风险管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 1天 | 南京 | 2623 |
《工程项目总承包项目管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2627 |
《建设工程项目全过程合同风险管理》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2623 |
《建筑工程管理与实务能力提升》 | 16000元/天 | 詹钧 | 3天 | 南京 | 2658 |
工程勘察设计、监理企业发展规划及资质申报筹划、四库一平台、 重组、分立实操专题培训班 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 2768 | |
建筑企业资质管理*规定研读暨资质管理操作实务专题培训班 | 10000元/天 | 2天 | 哈尔滨 | 2789 | |
项目工程造价内部审计的要点与难点 | 14000元/天 | 刘青 | 1天 | 广州 | 2670 |
《工程项目管理》课程大纲 | 16000元/天 | 薛大龙 | 2天 | 北京 | 2592 |
工程项目管理培训 | 13000元/天 | 刘毅 | 1天 | 西安 | 2604 |
石油石化工程施工监理概论 | 16000元/天 | 詹钧 | 1天 | 南京 | 2622 |
建筑市政与钢结构工程质量管理的规范标准及质量事故防范措施应对策略 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 2632 |
《工程质量先进管理方式方法》 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 2632 |
钢结构工程安装施工与案例解析 | 16000元/天 | 范伟 | 1天 | 上海 | 2692 |
现代化城市大市政综述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2651 |
水利工程开发加建设解析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2647 |
《水利工程建设主要产业政策解读与未来发展趋势》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2651 |
人工砂石加工与混凝土系统-生产工艺设计 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2637 |
工程咨询行业综述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2633 |
国家水网水利工程建设综述 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2648 |
《国际工程市场与中国水利水电工程(二滩水电站)经典案例解析》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2634 |
工程项目--施工机械设备管理 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2653 |
《房建项目水电安装》(水电安装是偏向现场管理) | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2628 |
大湾区实战练兵-- 深圳.轨道交通(BOT)国际工程案例分析 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2621 |
《抽蓄水电站--机电及设备安装工程(现场管理)》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2683 |
《抽水蓄能电站建设与运营实务》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2649 |
《(抽蓄电站)库盆沥青混凝土施工关键技术》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2626 |
《(抽水蓄能电站)输水系统施工关键技术》 | 16000元/天 | 童斌 | 1天 | 深圳 | 2648 |
《(抽水蓄能电站)灌浆施工关键技术》 | 16000元/天 | 童斌 | 2天 | 深圳 | 2637 |
《工程项目全过程管理》 | 16000元/天 | 邓培 | 2天 | 无锡 | 2633 |
工程项目施工现场管理 | 16000元/天 | 魏可以 | 2天 | 北京 | 2612 |
《建设工程监理基础知识》 | 16000元/天 | 詹钧 | 2天 | 南京 | 2647 |
工程施工、签证变更及竣工决算的审计要点 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2618 |
疫情下建设工程项目经济损失的影响因素 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2600 |
工程施工及竣工决算的审计要点及涉税、成本控制 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 2天 | 北京 | 2614 |
工程项目投资模式的辨识难点解析及风险管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 2615 |
建筑施工作业安全管理 | 14000元/天 | 王明朱 | 2天 | 深圳 | 2626 |
工程项目管理-北京讲师 | 15000元/天 | 唐中印 | 2天 | 北京 | 2619 |
《通信工程管理实务课程大纲》 | 15000元/天 | 唐中印 | 3天 | 北京 | 2607 |
销售项目管理*实践 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2619 |
项目管理思维课程 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2618 |
现代工程项目管理 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2640 |
国际EPC工程总承包全过程项目管理实务 | 18000元/天 | 方莹 | 4天 | 上海 | 2615 |
设备安装工程项目管理 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2614 |
产品规划和需求分析 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2611 |
智慧楼宇发展与机电设备运维管理 | 14000元/天 | 马云飞 | 1天 | 武汉 | 2763 |
物业前期介入要点及实战经验分享 | 14000元/天 | 马云飞 | 1天 | 武汉 | 2599 |
物业工程给排水专题培训 | 14000元/天 | 马云飞 | 1天 | 武汉 | 2603 |
物业的前期介入、承接查验、工程管理、能耗管理、装修管理、设备房管理、工程运行管理,楼宇机电设备运维管 | 14000元/天 | 马云飞 | 2天 | 武汉 | 2648 |
办公物业设备与工程管理 | 14000元/天 | 郭红波 | 1天 | 聊城 | 2583 |
房地产开发企业法律风险防控 | 16000元/天 | 张绪才 | 2天 | 济南 | 2785 |
房地产开发全流程核心要点法律风险管理与实操案例解析及风控实务 | 16000元/天 | 上官凤霞 | 2天 | 济南 | 2596 |
房产企业合同管理及营销法律风险分析与防范 | 16000元/天 | 上官凤霞 | 2天 | 济南 | 2593 |
EPC施工总承包项目管理 | 16000元/天 | 张方 | 2天 | 郑州 | 2625 |
EPC工程总承包设计和项目管理实务 | 18000元/天 | 方莹 | 2天 | 上海 | 2608 |
向项目管理要利润 | 18000元/天 | 张赐豪 | 3天 | 上海 | 2632 |
施工组织、材料管理、安全管理培训方案 | 18000元/天 | 张赐豪 | 2天 | 上海 | 2642 |
国际承包工程项目索赔培训方案 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2602 |
工程计划管理与签证管理 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2619 |
施工方成本管控 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2605 |
房地产项目资金计划 | 10000元/天 | 张锡豪 | 2天 | 北京 | 2625 |
房地产项目开发全流程培训 | 10000元/天 | 张锡豪 | 2天 | 北京 | 2591 |
房地产工程现场精益6S管理 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2649 |
代建工程项目管理培训 | 18000元/天 | 张赐豪 | 1天 | 上海 | 2607 |
2020年标杆房企机电深化设计(住宅+精装+商业)及配置方案优化实战案例研讨会 | 18000元/天 | 李峰 | 1天 | 广州 | 2700 |
建筑工程质量事故案例分析及经验教训 | 16000元/天 | 张方 | 2天 | 郑州 | 2713 |
建设工程造价管理 | 14000元/天 | 王文奎 | 2天 | 兰州 | 2797 |
EPC工程总承包管理 | 18000元/天 | 张赐豪 | 2天 | 上海 | 2730 |
EPC工程总承包管理 B版 | 18000元/天 | 张赐豪 | 2天 | 上海 | 2599 |
生产工程项目监督与内部控制 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 2593 |
房地产工程项目现场管理 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 广州 | 2676 |
85 条记录 1/1 页 跳页