课程分类 | 课程名称 | 课程内容 | 课程收益 | 学习人数 | 课程价格 | 课程对象 | 课程特色 | 授课方式 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚通达数字学院课程 | 企业财务内控实战训练 | 名师带你全方位掌握企业财务内控实战,新政策、规则、方法下企业税收成本管控及纳税筹划实务 | 帮助大家快速理解新政策及规则,让企业税收成本管控更高效 | 156人 | - | - | - | 网络在线学习 | - |
人脉旺功能模块详解操作指南 | 人脉旺功能模块的详细操作讲解 | - | 33人 | - | - | - | 网络在线学习 | - | |
微赢家电商平台使用讲解及功能模块详解 | 微赢家电商平台的使用方法和功能模块介绍 | - | 52人 | - | - | - | 网络在线学习 | - | |
新零售解决方案行业盈利方案 | 3套新零售行业盈利方案,零售新指导 | - | 208人 | - | - | - | 网络在线学习 | - | |
玩转抖音,就是这么简单 | 教授抖音运营技巧,让人人成为抖音达人 | - | 231人 | - | - | - | 网络在线学习 | - | |
热播榜单课程 | 新政策、规则、方法下企业税收成本管控及纳税筹划实务 | 企业税收成本管控及纳税筹划相关内容 | 帮助大家快速理解新政策及规则,让企业税收成本管控更高效 | - | ¥299.00(免费) | - | - | - | - |
合同风险 | - | - | - | ¥399.00(免费) | - | - | - | - | |
PPT训练营 | - | - | - | ¥799.00(免费) | - | - | - | - | |
让数据说话 | - | - | - | ¥0.10(免费) | - | - | - | - | |
企业内控实战系列课 | - | - | - | ¥199.00(免费) | - | - | - | - | |
网络工程师中级 | - | - | - | ¥699.00(免费) | - | - | - | - | |
网络工程师初级 | - | - | - | ¥699.00(免费) | - | - | - | - | |
抖音微课 | - | - | - | ¥599.00(免费) | - | - | - | - | |
浙江大学研修班课程 | DeepSeek赋能企业创新专题研修班(高管研修班) | 充分整合浙大师资力量和校友资源,提供*、最前沿、最实用的经营管理课程 | 提升企业高层管理者和决策者的管理水平 | - | - | 企业高层管理者和决策者 | - | - | 平均1年 |
DeepSeek赋能企业创新专题研修班(短期研修班) | 采取短期集中授课方式,通过专题讲座+移动课堂+结构化研讨 | 全面提升企业管理人员综合水平 | - | - | 企业管理人员 | - | 短期集中授课 | 平均1周 | |
通用管理课程 | 领导力课程 | 领导力的概念、类型、特点,领导力案例分析,领导力实践(如领导力模拟、领导力演讲) | 提升学员领导力,了解领导力实际应用 | - | - | - | - | - | - |
沟通技巧课程 | 沟通技巧概述 | 提升企业管理中的沟通能力 | - | - | - | - | - | - | |
人力资源类课程 | 绩效考核、人事合同、薪酬调查、挖掘潜能、职场充电、个人发展、能力测试等话题,如“如何打造高效团队”“战略性人力资源管理” | 提升个人和企事业单位的人力资源管理能力 | - | - | 个人和企事业单位人员 | - | - | - | |
室内拓展课程 | 如“企业教练术”“沙盘模拟”,在授课和游戏中学到管理、交际等技巧,交换领导与员工角色 | 达到沟通目的,学习管理、交际技巧 | - | - | - | 全封闭课程,无领导与员工之分,双方平等 | - | - | |
演讲、口才系列培训课程 | 如“金正昆的商务礼仪”“演讲与口才”,提高个人素质,培训商务交际、交流能力和礼仪 | 提升个人素质和商务交际能力 | - | - | - | - | - | - | |
品牌营销类课程 | 如“品牌策划培训”,针对中小企业制定品牌营销战略,树立品牌意识 | 以最少的广告投入换得市场股份 | - | - | 中小企业人员 | - | - | - | |
专业管理培训课程 | 管理技能培训课程 | 团队建设、领导力提升、决策力培养、沟通能力加强等 | 帮助企业打造一支高效、协作的团队 | - | - | 企业中高层管理者 | - | - | - |
生产管理培训课程 | 生产流程优化、质量控制、设备维护等 | 提高企业的生产效率和产品质量 | - | - | 企业生产部门的管理者 | - | - | - | |
财务管理培训课程 | 成本控制、预算编制、财务报表分析等 | 提高企业的经营效益和财务风险管理能力 | - | - | 企业财务部门的管理者 | - | - | - | |
营销管理培训课程 | 市场分析、品牌建设、销售技巧等 | 提高企业的市场竞争力,拓展销售渠道 | - | - | 企业营销部门的管理者 | - | - | - | |
人力资源管理培训课程 | 招聘与选拔、培训与发展、绩效管理等 | 提高企业的人力资源管理水平,激发员工潜力 | - | - | 企业人力资源部门的管理者 | - | - | - | |
法律法规培训课程 | 劳动法、公司法、税收法等相关法律法规的学习 | 确保企业在经营过程中遵守法律法规,避免法律风险 | - | - | 企业管理者 | - | - | - | |
认证考试课程 | “企业管理培训”认证考试课程 | 课程背景基于中英国际职业资格认证,包括职业技能标准化和国际通用性等内容 | 获得国际权威的职业资格认证 | - | - | HR经理、培训经理、企业内部讲师、培训师,负有培训责任的各类管理人员和其他专业人士 | 国际化的视野,国际化的师资队伍,国际化的通用资格认证;小班授课,“互动”教学模式;侧重实践演练;严格按照国际职业培训师的标准 | - | - |
企业培训体系建设管理课程 | 企业培训体系建设管理培训课程 | 人力资源价值观、企业培训管理的现状和问题分析、企业培训管理发展的不同阶段等 | 更新企业培训理念,明确培训管理人员的角色和任务,认清企业培训的作用和发展方向,了解企业培训体系建设和流程化管理,学习应用培训管理的实务方法和工具,提高培训管理的工作质量 | - | - | 各部门主管、企管人员等 | 详细阐述操作精髓,案例指导,案例训练,行动建议,提升建议 | - | - |
企业战略规划培训课程 | 企业战略规划培训课程 | 概论(企业战略的定义、核心条件等)、战略分析(企业宏观环境分析、行业及竞争对手分析等)、战略选择 | 通过对企业文化的深度剖析,为企业战略的定位和员工观念创新、提升团队凝聚力提供系统参考 | - | - | - | 课程内容设计以企业品牌提升为导向,导入全新企业文化理念,系统规划企业战略定位;授课生动、富哲理性,逻辑结构清晰 | - | - |
术语解释:
- PEST分析:是指宏观环境的分析,P是政治(Political System),E是经济(Economic),S是社会(Social),T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
- 五力模型:由迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪70年代初提出,它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量,这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力与购买者的讨价还价能力。
- SWOT分析:即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。
- ISO/TS16949:是国际汽车行业的技术规范,是基于ISO9001的基础,加进了汽车行业的技术规范。此规范完全和ISO9001:2015保持一致,但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
转载:http://www.nlypx.com/zixun_detail/251920.html